順位 | 名前 | PT | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0.6 | 4.3 | 0 | 0.8 | 3 | |||
1 | 渡辺颯海 | 563 24 | 60 1 | 60 1 | 54 2 | 59 1 | 60 1 | 77 1 | 58 1 | 0 13 | 69 2 | 66 1 |
2 | 中村剛士 | 523 26 | 52 2 | 60 1 | 54 2 | 59 1 | 60 1 | 61 2 | 58 1 | 0 11 | 56 3 | 63 2 |
3 | 佐々木亮介 | 469 30 | 60 1 | 60 1 | 62 1 | 54 2 | 60 1 | 0 5 | 58 1 | 0 9 | 69 2 | 46 7 |
4 | 小林暁彦 | 387 22 | 60 1 | 52 2 | 46 3 | 54 2 | 53 2 | 0 0 | 56 2 | 0 0 | 0 9 | 66 1 |
5 | 西潟匠 | 324 25 | 52 2 | 45 3 | 62 1 | 54 2 | 53 2 | 0 0 | 58 1 | 0 8 | 0 3 | 0 3 |
6 | 田中陽 | 295 29 | 45 3 | 37 4 | 46 3 | 49 3 | 60 1 | 0 0 | 58 1 | 0 2 | 0 6 | 0 6 |
7 | 水野勇人 | 268 34 | 37 4 | 45 3 | 38 4 | 59 1 | 40 4 | 0 0 | 49 5 | 0 0 | 0 13 | 0 0 |
8 | 登坂哲也 | 255 37 | 60 1 | 52 2 | 62 1 | 34 6 | 47 3 | 0 0 | 0 3 | 0 20 | 0 1 | 0 0 |
9 | 小島顕人 | 237 29 | 45 3 | 60 1 | 46 3 | 49 3 | 0 1 | 0 3 | 37 10 | 0 0 | 0 5 | 0 0 |
10 | キャンセル | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
ポイントは完登までのアテンプト数を基にした偏差値を基準として算出しています。 課題名:O - X 下部の数値は課題ごとの標準偏差値、ポイント下部の数値は完登までのアテンプト数です。