順位 | 名前 | PT | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.6 | |||
1 | 立川弥裕 | 608 17 | 60 2 | 56 1 | 50 1 | 61 1 | 63 2 | 59 2 | 59 1 | 79 1 | 57 5 | 64 1 |
2 | 笹澤和浩 | 527 19 | 65 1 | 56 1 | 50 1 | 45 2 | 63 2 | 63 1 | 59 1 | 0 5 | 62 4 | 64 1 |
3 | 鈴木周 | 522 20 | 60 2 | 56 1 | 50 1 | 61 1 | 52 4 | 59 2 | 59 1 | 53 5 | 72 2 | 0 1 |
4 | 川瀬来武 | 435 29 | 55 3 | 56 1 | 50 1 | 45 2 | 0 8 | 63 1 | 59 1 | 0 3 | 47 7 | 60 2 |
5 | 浅野正和 | 427 34 | 50 4 | 56 1 | 50 1 | 45 2 | 0 5 | 55 3 | 59 1 | 0 9 | 52 6 | 60 2 |
6 | 登坂博巳 | 310 30 | 46 5 | 56 1 | 50 1 | 45 2 | 68 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 10 | 45 6 |
7 | 布施海翔 | 309 30 | 0 8 | 56 1 | 50 1 | 61 1 | 47 5 | 43 6 | 52 2 | 0 2 | 0 4 | 0 0 |
8 | 真島学 | 211 29 | 50 4 | 26 3 | 50 1 | 45 2 | 0 1 | 0 3 | 40 4 | 0 1 | 0 9 | 0 1 |
9 | 今井千春 | 193 30 | 41 6 | 41 2 | 50 1 | 61 1 | 0 6 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 0 6 | 0 0 |
10 | 刈田優大 | 137 26 | 0 3 | 41 2 | 50 1 | 0 0 | 0 3 | 0 10 | 46 3 | 0 0 | 0 0 | 0 4 |
ポイントは完登までのアテンプト数を基にした偏差値を基準として算出しています。 課題名:A - J 下部の数値は課題ごとの標準偏差値、ポイント下部の数値は完登までのアテンプト数です。