順位 | 名前 | PT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 1.1 | |||
1 | 石原りく | 499 35 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 57 1 | 0 23 | 65 4 | 59 1 |
2 | 高橋知弘 | 492 21 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 57 1 | 76 3 | 0 8 | 41 3 |
3 | 佐々木玲偉 | 489 34 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 41 2 | 57 1 | 0 23 | 69 2 | 59 1 |
4 | 高橋快 | 477 25 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 54 2 | 0 4 | 46 12 | 59 1 |
5 | 武田洸太郎 | 431 27 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 54 2 | 0 0 | 0 18 | 59 1 |
6 | 伊藤えいじ | 411 28 | 50 1 | 41 2 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 57 1 | 0 1 | 0 17 | 50 2 |
7 | 布施怜南 | 393 28 | 50 1 | 55 1 | 50 1 | 54 1 | 54 1 | 55 1 | 34 9 | 0 0 | 0 10 | 41 3 |
8 | 高橋湊 | 100 12 | 50 1 | 0 0 | 50 1 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 |
ポイントは完登までのアテンプト数を基にした偏差値を基準として算出しています。 課題名:A - J 下部の数値は課題ごとの標準偏差値、ポイント下部の数値は完登までのアテンプト数です。