順位 | 名前 | PT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | |||
1 | 渡辺颯海 | 666 14 | 57 1 | 56 1 | 52 4 | 56 1 | 70 1 | 75 2 | 66 1 | 87 1 | 87 1 | 60 1 |
2 | 佐々木竜二 | 427 15 | 57 1 | 56 1 | 76 1 | 56 1 | 56 2 | 0 5 | 66 1 | 0 2 | 0 0 | 60 1 |
3 | 水野勇人 | 406 17 | 57 1 | 56 1 | 60 3 | 56 1 | 70 1 | 0 3 | 47 5 | 0 0 | 0 1 | 60 1 |
4 | 小林暁彦 | 403 16 | 57 1 | 56 1 | 0 2 | 56 1 | 56 2 | 75 2 | 52 4 | 0 1 | 0 0 | 51 2 |
5 | 小高幹矢 | 390 18 | 57 1 | 56 1 | 68 2 | 46 2 | 56 2 | 0 3 | 56 3 | 0 1 | 0 1 | 51 2 |
6 | 立川弥浩 | 319 20 | 57 1 | 56 1 | 52 4 | 56 1 | 56 2 | 0 5 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 42 3 |
7 | 登坂哲也 | 295 19 | 57 1 | 56 1 | 0 10 | 56 1 | 0 4 | 0 0 | 66 1 | 0 0 | 0 0 | 60 1 |
8 | 野溝悟 | 224 22 | 0 0 | 56 1 | 0 7 | 56 1 | 0 6 | 0 2 | 61 2 | 0 0 | 0 1 | 51 2 |
9 | 小林純也 | 220 16 | 57 1 | 56 1 | 0 5 | 56 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 51 2 |
10 | 大倉友之 | 214 16 | 42 3 | 56 1 | 0 1 | 56 1 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 1 | 60 1 |
11 | 川瀬来武 | 198 23 | 57 1 | 43 2 | 0 2 | 56 1 | 0 8 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 42 3 |
12 | 佐藤明稀 | 173 14 | 57 1 | 0 0 | 0 0 | 56 1 | 0 7 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 60 1 |
13 | 登坂博巳 | 93 18 | 0 6 | 56 1 | 0 3 | 37 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 |
14 | 小池真暉 | 0 20 | 0 3 | 0 3 | 0 10 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 |
14 | 佐藤靖彦 | 0 14 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 9 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
ポイントは完登までのアテンプト数を基にした偏差値を基準として算出しています。 課題名:A - J 下部の数値は課題ごとの標準偏差値、ポイント下部の数値は完登までのアテンプト数です。