2016 RockYou! Competition Specialist Result 2016.10.23
ファンクラス
順位 | 選手 | 予選 | F1 | F2 | F total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | fb | point | 順位 | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT |
1 | 川瀬 来武 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 375 | 214 | 250 | 300 | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 登坂博巳 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 375 | 214 | 250 | 300 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | 金子百合恵 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 0 | 214 | 250 | 300 | 1571 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
4 | 高橋綱樹 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 375 | 214 | 250 | 300 | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | 阿部咲子 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 0 | 214 | 250 | 300 | 1571 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 渡辺昭一 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 375 | 0 | 0 | 300 | 1482 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 近藤祐太 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 0 | 0 | 250 | 300 | 1357 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 高橋快 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 214 | 0 | 300 | 1155 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 小西美紀 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 214 | 0 | 300 | 1155 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 秋山裕一 | 125 | 115 | 115 | 136 | 150 | 166 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1107 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 田中加織 | 125 | 115 | 115 | 136 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 300 | 957 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 伊藤英視 | 125 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 655 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 田中紘奈 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
ミドルクラス
順位 | 選手 | 予選 | F1 | F2 | F total |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | fb | point | 順位 | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT |
1 | 山下大地 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 375 | 166 | 300 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2 | 伊藤翼 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 375 | 166 | 300 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 浅野正和 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 375 | 166 | 300 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 山岸和哉 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 0 | 166 | 300 | 1490 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 吉竹高志 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 375 | 166 | 300 | 1865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | 小杉真優 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 0 | 166 | 300 | 1490 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 小林豊 | 150 | 136 | 136 | 0 | 150 | 136 | 166 | 0 | 166 | 300 | 1340 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 鈴木周 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 0 | 0 | 166 | 300 | 1324 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 金子保道 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 0 | 0 | 300 | 1324 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 立川弥裕 | 150 | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | 166 | 0 | 0 | 300 | 1324 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 松澤幸治 | 0 | 136 | 136 | 150 | 0 | 136 | 0 | 0 | 166 | 300 | 1024 | | | | | | | | | | | | | |
オープンクラス
順位 | 選手 | 予選 | F1 | F2 | F3 | F total |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ob | point | 順位 | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT | T | AT | B | AT |
1 | 田中修太 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 1500 | 166 | 150 | 300 | 2757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2 | 伊藤宏太朗 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1441 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 |
3 | 猪股義太郎 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 500 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1757 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | 中村剛士 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 500 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1757 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
5 | 頭師雅人 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1257 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
5 | 渡辺颯海 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1257 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 大木謙太朗 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1257 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 野溝悟 | 115 | 125 | 115 | 0 | 150 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1121 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 作本祐貴 | 115 | 125 | 115 | 136 | 0 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1107 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 登坂哲也 | 115 | 125 | 115 | 136 | 0 | 0 | 0 | 166 | 150 | 300 | 1107 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 佐藤逸平 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 1091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 小林暁彦 | 115 | 125 | 115 | 136 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 佐川佳幸 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | |